План комплекса

БЛОК А
 номер квартиры этаж вид квартиры площадь, м2 направление цена, евро
А-1 1 1+1 66 Юг-Запад-Север 65.000
А-2 1 1+1 71 Юг-Север 60.000
А-3 1 1+1 71 Юг-Север 60.000
А-4 1 1+1 66 Юг-Восток-Север 55.000
А-5 2 2+1 150 Юг-Запад-Север 99.000
А-6 2 3+1 145 Юг-Север 110.000
А-7 2 3+1 145 Юг-Север 110.000
А-8 2 2+1 150 Юг-Восток-Север 98.000
БЛОК В
 номер квартиры этаж вид квартиры площадь, м2 направление цена, евро
В-1 1 1+1 66 Запад-Север-Восток 65.000
В-2 1 1+1 71 Запад-Восток 60.000
В-3 1 1+1 71 Запад-Восток 60.000
В-4 1 1+1 66 Запад-Юг-Восток 65.000
В-5 2 2+1 150 Запад-Север-Восток 99.000
В-6 2 3+1 145 Запад-Восток 110.000
В-7 2 3+1 145 Запад-Восток 110.000
В-8 2 2+1 150 Запад-Юг-Восток 99.000
БЛОК С
 номер квартиры этаж вид квартиры площадь, м2 направление цена, евро
С-1 1 1+1 66 Север-Восток-Юг 55.000
С-2 1 1+1 71 Север-Юг 60.000
С-3 1 1+1 71 Север-Юг 60.000
С-4 1 1+1 66 Север-Запад-Юг 60.000
С-5 2 2+1 150 Север-Восток-Юг 98.000
С-6 2 3+1 145 Север-Юг 110.000
С-7 2 3+1 145 Север-Юг 110.000
С-8 2 2+1 150 Север-Запад-Юг 99.000